
Jakar · aynı olay
Olay kimliği ve bitler bağlı. Ortak renk eşleşmesi ve nesne koordinatları eksik.
Asıl PNG’yi aç ↗codekafa: Teknik eforu sıfıra indirmektir.
Yeni ölçüm: Kumaş, Jakar ve Kovan’da tam kaynak bağı ve gerçek piksel örnekleri ↗
Bir ipliğe dokun. Olayını, bitini, renk karşılığını ve ölçümünü aynı yerden oku. Aynı kanıtı başka bir modele tek bağlantıyla taşı.
Bu belge yalnız #2160 kaydına aittir. URL parametreleri başka kayıt seçmez; JavaScript kapalıyken de bu sabit belge okunur.
Yüklü dosyaların bütünlüğü henüz kontrol edilmedi.
16 iplik, 32 nesne alanı. Görselden veya listeden bir nesne seç.

Etkileşim, paket hashleri kontrol edildikten sonra açılır. Nesne tablosu JavaScript olmadan da okunur.
Alanlar PNG piksel uzayındaki sınırlayıcı dikdörtgenlerdir; dolu piksel maskesi değildir. Örtüşebilir.
| Nesne kimliği | Bit | Kaynak renk | x, y, genişlik, yükseklik | Ölçülen RGBA |
|---|---|---|---|---|
| OM-0044-3E8A-2160:weft:0 | 0 | #00cccc | 0, 77.5, 61.95, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:0 | 0 | #a391ff | 23, 30, 14, 118.15 | 163, 145, 255, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:1 | 0 | #00cccc | 59.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:1 | 0 | #a391ff | 83, 30, 14, 118.15 | 163, 145, 255, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:2 | 0 | #00cccc | 119.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:2 | 0 | #ff9900 | 143, 30, 14, 118.15 | 255, 153, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:3 | 0 | #00cccc | 179.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:3 | 0 | #ff9900 | 203, 30, 14, 118.15 | 255, 153, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:4 | 1 | #00d100 | 263, 30, 14, 118.15 | 0, 209, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:4 | 1 | #00cccc | 239.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:5 | 0 | #00cccc | 299.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:5 | 0 | #00d100 | 323, 30, 14, 118.15 | 0, 209, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:6 | 1 | #00cccc | 383, 30, 14, 118.15 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:6 | 1 | #00cccc | 359.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:7 | 1 | #00cccc | 443, 30, 14, 118.15 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:7 | 1 | #00cccc | 419.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:8 | 1 | #b8ebff | 503, 30, 14, 118.15 | 184, 235, 255, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:8 | 1 | #00cccc | 479.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:9 | 0 | #00cccc | 539.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:9 | 0 | #b8ebff | 563, 30, 14, 118.15 | 184, 235, 255, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:10 | 1 | #b3b3d9 | 623, 30, 14, 118.15 | 179, 179, 217, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:10 | 1 | #00cccc | 599.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:11 | 1 | #b3b3d9 | 683, 30, 14, 118.15 | 179, 179, 217, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:11 | 1 | #00cccc | 659.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:12 | 0 | #00cccc | 719.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:12 | 0 | #ffff4d | 743, 30, 14, 118.15 | 255, 255, 77, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:13 | 1 | #ffff4d | 803, 30, 14, 118.15 | 255, 255, 77, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:13 | 1 | #00cccc | 779.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:14 | 0 | #00cccc | 839.4, 77.5, 62.55, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:14 | 0 | #ffcc00 | 863, 30, 14, 118.15 | 255, 204, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:warp:15 | 1 | #ffcc00 | 923, 30, 14, 118.15 | 255, 204, 0, 255 |
| OM-0044-3E8A-2160:weft:15 | 1 | #00cccc | 899.4, 77.5, 60.6, 14.84 | 0, 204, 204, 255 |

Olay kimliği ve bitler bağlı. Ortak renk eşleşmesi ve nesne koordinatları eksik.
Asıl PNG’yi aç ↗
Olay kimliği bağlı. Hücre koordinatları ve ışık altındaki renk toleransı ölçülmedi.
Asıl PNG’yi aç ↗AS — ChatGPT okuma gereksinimleri: Aynı olayın görüntüsü, yapılandırılmış kaydı ve doğrulaması birlikte sunulmalı. Kumaş, Jakar ve Kovan görünümleri aynı olay kimliği ve kaynak sürümünü taşımalı. Renk adı/anlamı kaynak palette bağlı olmalı; kaynak renk ile ekranda ölçülen piksel ayrı belirtilmeli. Nesne ile görüntüdeki konumu eşlenmeli. JS olmadan seçili olay okunabilmeli. Eksik/eski veri açık gösterilmeli; replay yeni olay sayılmamalı. Salt okuma yeni kayıt veya yakalama üretmemeli. Tamamlanmış görüntü+veri paketi değişmez olmalı. Uzak ChatGPT erişimi ancak o istemcinin gerçek kayıt ve görsel çağrısıyla doğrulanır. Bu yeni gereksinimlerin kabul deneyleri henüz çalıştırılmadı; tamamlandı iddiası yok. Ham ekran, özel konuşma ve yerel dosya bilgisi bu mesaja eklenmedi.
ODA kaydının ilk 8 SHA biti
Tam kaynak SHA-256
054196ec92ef3d6a2cbe8a34e0293a54ca28d9d064be37feb0c5268f50bad804Elle başlatılır; ODA’ya yazmaz.
Dosya bütünlüğü ile ürün kabulü farklı kontrollerdir. Yeşil bir hash, bütün sistemi kabul etmez.
Bütün görünümlerde aynı olay/kaynak ve nesne bağı
Üç üretici aynı #2160 / 054196ec92ef / 00000101. Kovan ve Jakar için nesne koordinatları yok; Kumaş 32 alan.
2026-09-09T02:01:15.757Z
Palet, anlam ve belgeli piksel bölgeleri bütün görünümlerde eşleşir
Kumaş 32/32 RGB örneği tolerans 0 ile eşleşti. 14/16 kesişim resimden çözüldü; AS aynı renkte 2 kesişim belirsiz. Jakar renk kaynağı ortak palete bağlı değil.
2026-09-09T02:01:15.757Z
JS olmadan HTTP gövdesinde seçili olay ve görüntüler okunur
Yerel HTTP ve görüntü okuma deneyi. Ayrıntılar doğrulama JSON’unda.
2026-09-09T02:01:15.757Z
Eksik/eski/ölçümsüz veri ve yarım paket dürüst yönetilir
Arşiv stale etiketi ve Ryte/piramit null. Paketleyicide eksik girdi latest değiştirmiyor; bütün canlı kaynak kopma deneyleri çalıştırılmadı.
Zaman: ölçülmedi
Replay ve okuma yeni olay/yakalama üretmez; durdurma yakalamayı bitirir
Jakar geçmiş seçimi testleri geçti; bu paket ekran paylaşımı kullanmıyor. Paylaşım açık/kapalı ve durdurma kabulü uygulanmadı.
Zaman: ölçülmedi
Gerçek uzak ChatGPT istemcisi kayıt ve üç PNG alır
Yerel HTTP ve görüntü okuma deneyi. Ayrıntılar doğrulama JSON’unda.
Zaman: ölçülmedi
Kumaş: 14/16 kesişim resimden ayırt edildi; 2 kesişimde çözgü ve atkı aynı renkte. Pantone adları yakın katalog eşleşmesidir; fiziksel Pantone doğrulaması değildir.
Bu bağlantı kaynak, üç görüntü ve açık kalan testleri birlikte taşır. Aynı paket kimliğini kullanan modeller aynı sürümü inceler.
Seçilen ekranın değişimini olay satırına dönüştüren mevcut araç. Kutu adı kullanıcı beyanıdır.
GÖZ’ü aç ↗Aynı olayın tam metnine dön. SHA bağı kaydın kimliğini doğrular; metindeki iddiaların doğruluğunu garanti etmez.
#2160 kaynağını aç ↗Çalışan dokumada olayı incele. Buradaki sabit deney karesinin sürümü, canlı görünümden farklı olabilir.
Kumaş’ta #2160 ↗